MO18-2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zevenaar MO18-1 | Beuningen MO18-2 | 13:30 |
Zwolle MO18-4 | Overbetuwe MO18-2 | 15:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zevenaar MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 | Zwolle MO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
3 | Overbetuwe MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
4 | Beuningen MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 nov | Hockey Vereniging Zevenaar MO18-1 | 13:30 | uit |
23 nov | HC Zwolle MO18-4 | 12:30 | thuis - Veld 2 |
8 mrt | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | Hockey Vereniging Zevenaar MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HC Zwolle MO18-4 | n.n.b | uit |
29 mrt | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | Hockey Vereniging Zevenaar MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Zwolle MO18-4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Overbetuwe MO18-2 | Zevenaar MO18-1 | (0-8)final |
Zwolle MO18-4 | Beuningen MO18-2 | (7-1)final |
DONDERDAG 7 NOVEMBER 2024 | ||
Beuningen MO18-2 | Overbetuwe MO18-2 | (1-4)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Zevenaar MO18-1 | Zwolle MO18-4 | (3-0)final |